Bicicleta MTB 26 inch Leader Fox Factor | |
. | |
Cod general: Factor-K20 | |
. | |
Dimensiuni cadru | 14″ / 16″ / 18″ / 20″ |
Viteze | 21 |
Diametru roata | 26″ |
Culori | Negru mat – tourquoise / Negru mat – alb |
. | |
Cadru | AL 6061 |
Furca | ZOOM Forgo, Cursa 80 mm |
Pipa | Exerace Aliaj, Ext:75 mm |
Butuc fata | Aliaj, QR |
Butuc spate | Aliaj, QR |
Jante | 26″, Weinmann, Duble |
Anvelope | Rubena Scylla, 54-559 |
Frana spate | Mecanica Shimano TX-805 |
Angrenaj pedale | Aliaj 42/32/22, L:165mm |
Butuc pedalier | Cartus |
Lant | KMC Z50 |
Schimbator viteze spate | Shimano Altus RD-M310 |
Pinioane | 7 Viteze, Pinioane, 14-28 |
Schimbator viteze fata | Shimano Tourney FD-TY300 |
Maneta schimbator viteze spate | Shimano ST-EF-41-7R, 7 Viteze |
Maneta schimbator viteze fata | Shimano ST-EF-41-7R, 3 Viteze |
Tija sa | Exerace D:27,2 mm, L:300 mm |
Sa | Exerace |
Clopotel | Da |
Cric | Aliaj |
Sarcina maxima | 120 kg |
Greutate | 14, 5 kg |
Nota | Greutatea bicicletei cu cadrul de 16″ |
. | |
Culori | Cod |
Negru mat – tourquoise – 14 inch | K20/26/8/1/14 |
Negru mat – tourquoise – 16 inch | K20/26/8/1/16 |
Negru mat – tourquoise – 18 inch | K20/26/8/1/18 |
Negru mat – tourquoise – 20 inch | K20/26/8/1/20 |
Negru mat – alb – 14 inch | K20/26/8/2/14 |
Negru mat – alb – 16 inch | K20/26/8/2/16 |
Negru mat – alb – 18 inch | K20/26/8/2/18 |
Negru mat – alb – 20 inch | K20/26/8/2/20 |
. | |
26 inch, Biciclete, Biciclete de munte (MTB)
Bicicleta MTB 26 inch Leader Fox Factor
Availability:
Out of stock
Există alternativă/model nou, solicitați detalii
There are no reviews yet.