Bicicleta de cross Leader Fox Paradox | |
Cod general: Paradox-K19 | |
Dimensiuni cadru | 17.5″ / 19″ / 20.5″ / 22.5″ |
Viteze | 30 |
Diametru roata | 28″ |
Culori | Negru mat – portocaliu / Gri mat – verde |
Cadru | Aluminiu 6061 |
Furca | RST VIVA, Cursa: 60 mm, cu aer, LOCK OUT |
Pipa | ExeRace, Aliaj aluminiu, Ext: 90 mm |
Butuc fata | Formula DC-91, 2 rulmenti capsulati, aluminiu, QR |
Butuc spate | Formula DC-32, 2 rulmenti capsulati, aluminiu, QR |
Jante | 28 inch, Weimann, Duble |
Anvelope | Schwalbe Tyrago KevlarGuard,42-622 |
Frana fata | Shimano Hydraulic T445 |
Frana spate | Shimano Hydraulic T445 |
Angrenaj pedale | Shimano Deore,48-36-26T,170 mm |
Lant | KMC X10 |
Schimbator spate | Shimano SLX RD-M7000 |
Pinioane | Shimano Tiagra, 10 Viteze,11-34 dinti |
Schimbator fata | Shimano Deore FD-T6000 |
Maneta schimbator viteze fata | Shimano Deore, 3 Viteze |
Maneta schimbator viteze spate | Shimano Deore, 10 viteze |
Tija sa | ExeRace, D: 31,6 mm, L: 350 mm |
Sa | Selle Royal Ariel, Royal Gel |
Cric | Aliaj aluminiu |
Sarcina maxima | 120 kg |
Greutate | 14 kg |
Nota* | Greutatea bicicletei cu cadrul de 19″ |
Culori | Cod |
Negru mat – portocaliu – 17.5 inch | K19/28/14/1/175 |
Gri mat – verde 17.5 inch | K19/28/14/2/175 |
Negru mat – portocaliu – 19 inch | K19/28/14/1/19 |
Gri mat – verde 19 inch | K19/28/14/2/19 |
Negru mat – portocaliu – 20.5 inch | K19/28/14/1/205 |
Gri mat – verde 20.5 inch | K19/28/14/2/205 |
Negru mat – portocaliu – 22.5 inch | K19/28/14/1/225 |
Gri mat – verde 22.5 inch | K19/28/14/2/225 |
Biciclete de cross
Bicicleta de cross Leader Fox Paradox
Availability:
Out of stock
There are no reviews yet.