| Tricicleta electrica Leader Fox LOVELO, roata 24 inch, 3 viteze in butuc, 5 trepte de asistare, negru | |
| Cod: Lovelo-B | |
| Culoare | Cod |
| Negru mat | E-Lovelo-1 |
| Alb | E-Lovelo-2 |
![]() |
|
| Schimbarea vitezelor din butuc se poate face si de pe loc, acest lucru va ajuta sa porniti cu viteza cu pedalarea cea mai usoara. | |
| Motor Bafang | |
|
Pozitionare: butuc (roata fata) |
![]() |
| Display | |
| LCD Monocrom Voltaj 24/36VIndica: Nivel baterie Afisare erori Walk (“mers la pas”) Lumina zi/noapte |
![]() |
![]() |
![]() |
| A – 70 mm B – 45 mm G – 1.3 inch |
C – 38 mm D – Ø 22.2 mm |
| FUNCTIE WALK – Tricicleta va merge singura cu viteza de 6km/h (aceasta functie este extrem de utila pentru a urca tricicleta pe rampe, pentru a nu impinge tricicleta si pentru a ajuta utilizatorul la plecarea de pe loc). | |
| Viteze | 3 |
| Trepte de asistare | 5 |
| Diametru roata | 24 |
| Culori | Negru mat / Alb |
| Motor amplasat | Butuc roata fata |
| Viteze | 3 |
| Furca | Fixa |
| Pipa | Aliaj aluminiu,, Reglabila, Ext: 90 mm |
| Jante | 24″, Aluminiu, Perete dublu |
| Anvelope | Innova ,24×2,10, 24” |
| Frana fata | Disc mecanic + blocare la parcare |
| Frana spate | Shimano, Torpado (frana la picior) |
| Angrenaj pedalier | Prowheel, Aluminiu, 38T,170mm |
| Lant | KMC Z410 |
| Schimbator | Shimano Nexus / 3 viteze in butuc |
| Tija sa | Exerace, D: 27,2 mm, L: 300 mm |
| Clopotel | Da |
| Oglinda | Da |
| Far | LED, 30 LUX |
| Stop | LED (integrat in acumulator) |
| Incarcator | 36V/3Ah |
| Acumulator | Li-ion, LG 36V/16 Ah (576Wh) |
| Senzor viteza | Photodiodes |
| Motor | Bafang, 36V/250W |
| Display | LCD / APT 03U, UART |
| Cos fata | Detasabil cu maner telescopic si roti |
| Sarcina maxima admisa | 120 kg |
| Greutate | 36 kg |
| Dimensiuni tricicleta | |
| Lungime | 180 cm |
| Cel mai lat punct | 78 cm |
| Lungime de la axul spate pana la butucul fata | 115 cm |
| Cel mai jos punct | 42 cm |
| Inaltime minima a scaunului de la sol | 78 cm |
| Dimensiuni cos din spate | |
| Baza (partea de jos) | 45 cm x 38 cm |
| Partea de sus | 55 cm x 47 cm |
| Inaltime | 27 cm |
| Dimensiuni cos din fata (detasabil) | Roto (Italia) |
| Baza (partea de jos) | 18 cm x 30 cm |
| Partea de sus | 24 cm x 34 cm |
| Inaltime | 30 cm |
| Greutate suportata | 5 kg |
| Geometrice cadru tricicleta electrica adulti Leader Fox | |
![]() |
|
| * Acest produs nu este destinat utilizarii comerciale | |
| * * Pozele afisate sunt cu titlu orientativ si nu creeaza nici o obligatie | |
Triciclete
Tricicleta electrica Leader Fox Lovelo, roata 24 inch, 3 viteze in butuc, 5 trepte de asistare, negru
11.622,00 lei












There are no reviews yet.